Size & Weight Chart
Every die-cast zinc alloy piece we sell, with its length and weight, grouped by collection — 291 pieces from 7 cm (2.8 in) to 47.5 cm (18.7 in). These are the same figures listed on each product page.
Length is the longest dimension of each piece. Weight covers the piece itself (both pieces for pairs), without the display stand or packaging.
The Lands Between Armory
| Piece | Length | Weight |
|---|---|---|
| Marais Executioner's Sword | 30 cm (11.8 in) | 221 g (7.8 oz) |
| Blasphemous Blade | 30 cm (11.8 in) | 136 g (4.8 oz) |
| Dark Moon Greatsword | 20 cm (7.9 in) | 87 g (3.1 oz) |
| Ordovis's Greatsword | 30 cm (11.8 in) | 167 g (5.9 oz) |
| Godslayer's Greatsword | 21 cm (8.3 in) | 40 g (1.4 oz) |
| Sword of Night and Flame | 30 cm (11.8 in) | 108 g (3.8 oz) |
| Black Knife Dagger | 18 cm (7.1 in) | 81 g (2.9 oz) |
| Greatsword | 30 cm (11.8 in) | 198 g (7.0 oz) |
| Serpent-Hunter | 30 cm (11.8 in) | 165 g (5.8 oz) |
| Maliketh's Black Blade | 30 cm (11.8 in) | 240 g (8.5 oz) |
| Bloodhound's Fang | 22 cm (8.7 in) | 43 g (1.5 oz) |
| Rivers of Blood Katana | 24 cm (9.4 in) | 66 g (2.3 oz) |
| Hand of Malenia | 30 cm (11.8 in) | 94 g (3.3 oz) |
| Banished Knight's Greatsword | 22 cm (8.7 in) | 84 g (3.0 oz) |
| Rellana's Twin BladesPair, 64 g + 62 g | 30 cm (11.8 in) | 126 g (4.4 oz) |
| Starscourge Greatsword | 22 cm (8.7 in) | 120 g (4.2 oz) |
| Magma Blade | 30 cm (11.8 in) | 282 g (9.9 oz) |
| Grafted Blade Greatsword | 29 cm (11.4 in) | 262 g (9.2 oz) |
| Golden Order Greatsword | 22 cm (8.7 in) | 88 g (3.1 oz) |
| Mohgwyn's Sacred Spear | 30 cm (11.8 in) | 134 g (4.7 oz) |
| Nagakiba Katana | 26 cm (10.2 in) | 47 g (1.7 oz) |
| Reduvia Blood Blade Collectible | 22 cm (8.7 in) | 98 g (3.5 oz) |
| Crystal Knife | 22 cm (8.7 in) | 112 g (4.0 oz) |
| Golden Halberd | 30 cm (11.8 in) | 150 g (5.3 oz) |
| Starscourge GreatswordPair, 311 g each | 30 cm (11.8 in) | 622 g (21.9 oz) |
| Eleonora's Poleblade | 47.5 cm (18.7 in) | 98 g (3.5 oz) |
| Spear of the Dreaming | 30 cm (11.8 in) | 86 g (3.0 oz) |
| Lazuli Glintstone Sword | 30 cm (11.8 in) | 225 g (7.9 oz) |
| Carian Knight's Sword | 30 cm (11.8 in) | 135 g (4.8 oz) |
| Dragon King's Cragblade | 30 cm (11.8 in) | 160 g (5.6 oz) |
| Greatsword of Solitude | 30 cm (11.8 in) | 159 g (5.6 oz) |
| Greatsword of Damnation | 22 cm (8.7 in) | 85 g (3.0 oz) |
| Giant-Crusher | 17 cm (6.7 in) | 271 g (9.6 oz) |
| Axe of Godfrey | 27.5 cm (10.8 in) | 183 g (6.5 oz) |
| Golden Epitaph | 30 cm (11.8 in) | 166 g (5.9 oz) |
| Axe of Godrick | 23 cm (9.1 in) | 154 g (5.4 oz) |
| Eclipse Shotel | 19 cm (7.5 in) | 91 g (3.2 oz) |
| Ghiza's Wheel | 20 cm (7.9 in) | 137 g (4.8 oz) |
| Twinblade | 30 cm (11.8 in) | 63 g (2.2 oz) |
| Fire Knight's Greatsword | 30 cm (11.8 in) | 75 g (2.6 oz) |
| Moonveil Katana | 26 cm (10.2 in) | 43 g (1.5 oz) |
| Nomad's Kilij | 26 cm (10.2 in) | 84 g (3.0 oz) |
| Regalia of Eochaid | 30 cm (11.8 in) | 163 g (5.7 oz) |
| Loretta's War Sickle | 22 cm (8.7 in) | 31 g (1.1 oz) |
| Gargoyle's Greatsword | 21 cm (8.3 in) | 61 g (2.2 oz) |
| Leda's Sword | 30 cm (11.8 in) | 90 g (3.2 oz) |
| Dragonscale Blade | 26 cm (10.2 in) | 112 g (4.0 oz) |
| Meteoric Ore Blade | 22 cm (8.7 in) | 75 g (2.6 oz) |
| Star Shadow Katana | 26 cm (10.2 in) | 89 g (3.1 oz) |
| Royal Greatsword | 30 cm (11.8 in) | 189 g (6.7 oz) |
| Gargoyle's Black Blades | 22 cm (8.7 in) | 43 g (1.5 oz) |
| Sacred Relic Sword | 22 cm (8.7 in) | 55 g (1.9 oz) |
Nine Realms Armory
| Piece | Length | Weight |
|---|---|---|
| Scrollwork War Axe | 16 cm (6.3 in) | 76 g (2.7 oz) |
| Gold-Ringed War Spear | 35 cm (13.8 in) | 116 g (4.1 oz) |
| Recurved War BladesPair, 13 cm each | 13 cm (5.1 in) | 126 g (4.4 oz) |
| Mjolnir | 13 cm (5.1 in) | 118 g (4.2 oz) |
| Gungnir | 22 cm (8.7 in) | 30 g (1.1 oz) |
| Ingrid | 22 cm (8.7 in) | 89 g (3.1 oz) |
| Dauntless Shield | 12.5 cm (4.9 in) | 74 g (2.6 oz) |
| Skofnung | 22 cm (8.7 in) | 41 g (1.4 oz) |
| Guardian Shield | 10 cm (3.9 in) | 100 g (3.5 oz) |
| Thrungva | 22 cm (8.7 in) | 89 g (3.1 oz) |
| Blade of Olympus | 21 cm (8.3 in) | 84 g (3.0 oz) |
| Aesir Bow | 18 cm (7.1 in) | 116 g (4.1 oz) |
Courage & Wisdom Blade Vault
| Piece | Length | Weight |
|---|---|---|
| Master Sword | 28 cm (11.0 in) | 183 g (6.5 oz) |
| Savage Lynel Bow | 15 cm (5.9 in) | 61 g (2.2 oz) |
| Edge of Duality | 21 cm (8.3 in) | 54 g (1.9 oz) |
| Biggoron's Sword | 20.5 cm (8.1 in) | 137 g (4.8 oz) |
| Royal Broadsword | 21 cm (8.3 in) | 104 g (3.7 oz) |
| Windcleaver | 26 cm (10.2 in) | 49 g (1.7 oz) |
| Hylian Shield | 12 cm (4.7 in) | 177 g (6.2 oz) |
| Sea-Breeze Boomerang | 14 cm (5.5 in) | 66 g (2.3 oz) |
| Lightscale Trident | 29 cm (11.4 in) | 75 g (2.6 oz) |
| Razor Sword | 20.5 cm (8.1 in) | 87 g (3.1 oz) |
| Silver Shield | 9 cm (3.5 in) | 84 g (3.0 oz) |
| Dragonbone Savage War Bow | 17.5 cm (6.9 in) | 78 g (2.8 oz) |
| Royal Guard's Spear | 21.5 cm (8.5 in) | 43 g (1.5 oz) |
| Royal Halberd | 21.5 cm (8.5 in) | 43 g (1.5 oz) |
| Giant Boomerang | 17 cm (6.7 in) | 51 g (1.8 oz) |
| Zora Sword | 21 cm (8.3 in) | 97 g (3.4 oz) |
| Royal Guard's Sword | 21 cm (8.3 in) | 104 g (3.7 oz) |
| Wooden Bow | 18 cm (7.1 in) | 52 g (1.8 oz) |
| Royal Shield | 9.5 cm (3.7 in) | 62 g (2.2 oz) |
| Iron Sledgehammer | 17.5 cm (6.9 in) | 113 g (4.0 oz) |
| Savage Lynel Spear | 21 cm (8.3 in) | 76 g (2.7 oz) |
| Goddess Sword | 21 cm (8.3 in) | 106 g (3.7 oz) |
| Traveler's Shield | 7 cm (2.8 in) | 50 g (1.8 oz) |
| Traveler's Bow | 17.5 cm (6.9 in) | 41 g (1.4 oz) |
| Royal Guard's Claymore | 20.5 cm (8.1 in) | 53 g (1.9 oz) |
| Royal Guard's Shield | 10 cm (3.9 in) | 61 g (2.2 oz) |
| Bow of Light | 15 cm (5.9 in) | 80 g (2.8 oz) |
| Boomerang | 16.5 cm (6.5 in) | 66 g (2.3 oz) |
| Fierce Deity Sword | 21 cm (8.3 in) | 71 g (2.5 oz) |
The Nordic Armory
| Piece | Length | Weight |
|---|---|---|
| Eduj Sword | 21 cm (8.3 in) | 63 g (2.2 oz) |
| Nightingale Blade | 21 cm (8.3 in) | 63 g (2.2 oz) |
| Ebony Blade | 26 cm (10.2 in) | 48 g (1.7 oz) |
| Dawnbreaker Sword | 22 cm (8.7 in) | 46 g (1.6 oz) |
| Auriel's Bow | 18 cm (7.1 in) | 49 g (1.7 oz) |
| Blade of Sacrifice | 21 cm (8.3 in) | 63 g (2.2 oz) |
| Dragonbone Greatsword | 22 cm (8.7 in) | 54 g (1.9 oz) |
| Chillrend Sword | 21 cm (8.3 in) | 61 g (2.2 oz) |
| Windshear Sword | 21 cm (8.3 in) | 77 g (2.7 oz) |
| Okin Axe | 17 cm (6.7 in) | 84 g (3.0 oz) |
Hidden Blade Armory
| Piece | Length | Weight |
|---|---|---|
| Poseidon's Trident | 22 cm (8.7 in) | 35 g (1.2 oz) |
| Spear of Leonidas | 22 cm (8.7 in) | 27 g (1.0 oz) |
| Athena's Spear | 22 cm (8.7 in) | 44 g (1.6 oz) |
| Gungnir | 22 cm (8.7 in) | 29 g (1.0 oz) |
| Spear of Leonidas | 16 cm (6.3 in) | 37 g (1.3 oz) |
| Adept Cane Sword | 22 cm (8.7 in) | 138 g (4.9 oz) |
| Black Thorn | 22 cm (8.7 in) | 26 g (0.9 oz) |
| The Impaler | 22 cm (8.7 in) | 31 g (1.1 oz) |
| Sword of Altair | 22 cm (8.7 in) | 83 g (2.9 oz) |
Azeroth Armory
| Piece | Length | Weight |
|---|---|---|
| Warglaives of Azzinoth | 27 cm (10.6 in) | 220 g (7.8 oz) |
| Ashkandi, Greatsword of the Brotherhood | 21 cm (8.3 in) | 126 g (4.4 oz) |
| Frostmourne | 30 cm (11.8 in) | 227 g (8.0 oz) |
| Quel'Serrar | 21 cm (8.3 in) | 100 g (3.5 oz) |
| Thunderfury, Blessed Blade of the Windseeker | 21 cm (8.3 in) | 81 g (2.9 oz) |
| Corrupted Ashbringer | 30 cm (11.8 in) | 297 g (10.5 oz) |
| Grand Marshal's Claymore | 22 cm (8.7 in) | 109 g (3.8 oz) |
| Thori'dal, the Stars' Fury | 18 cm (7.1 in) | 91 g (3.2 oz) |
| Lion's Fang | 30 cm (11.8 in) | 221 g (7.8 oz) |
| The Dreadblades | 20 cm (7.9 in) | 63 g (2.2 oz) |
| Sword Breaker's Bulwark | 11.5 cm (4.5 in) | 98 g (3.5 oz) |
| Shadowmourne Axe | 18 cm (7.1 in) | 116 g (4.1 oz) |
| Slayer of the Lifeless | 21 cm (8.3 in) | 110 g (3.9 oz) |
| Lion Shield | 10 cm (3.9 in) | 56 g (2.0 oz) |
| Cloudsong Glaive | 22 cm (8.7 in) | 98 g (3.5 oz) |
| Armageddon | 22 cm (8.7 in) | 128 g (4.5 oz) |
| Cataclysm's Edge Sword | 22 cm (8.7 in) | 127 g (4.5 oz) |
| Gorehowl Axe | 18 cm (7.1 in) | 141 g (5.0 oz) |
| Great Royal Sword | 21 cm (8.3 in) | 110 g (3.9 oz) |
| Apolyon, the Soul-Render | 20 cm (7.9 in) | 130 g (4.6 oz) |
| Bulwark of Azzinoth | 8.5 cm (3.3 in) | 111 g (3.9 oz) |
| The Unbreakable Will | 21 cm (8.3 in) | 100 g (3.5 oz) |
Devil Hunter's Armory
| Piece | Length | Weight |
|---|---|---|
| Yamato | 22 cm (8.7 in) | 75 g (2.6 oz) |
| Rebellion | 22 cm (8.7 in) | 88 g (3.1 oz) |
Outlands Heirloom Vault
| Piece | Length | Weight |
|---|---|---|
| Dead Man's Curve Scythe | 21 cm (8.3 in) | 70 g (2.5 oz) |
| ShowstoppersPair: 22 cm (114 g) + 28 cm (160 g) | 28 cm (11.0 in) | 274 g (9.7 oz) |
| Biwon Blade | 40 cm (15.7 in) | 176 g (6.2 oz) |
| Energy Reader | 30 cm (11.8 in) | 141 g (5.0 oz) |
| War Club | 15 cm (5.9 in) | 87 g (3.1 oz) |
| Gold-Hilt Serrated Katana | 22 cm (8.7 in) | 47 g (1.7 oz) |
| Patu | 15 cm (5.9 in) | 88 g (3.1 oz) |
| Buster Sword R5 | 21 cm (8.3 in) | 98 g (3.5 oz) |
| Strongest Link | 32 cm (12.6 in) | 55 g (1.9 oz) |
| Suzaku Spear | 22 cm (8.7 in) | 32 g (1.1 oz) |
| Death Hammer | 15 cm (5.9 in) | 78 g (2.8 oz) |
| Death Grip Scythe | 30 cm (11.8 in) | 163 g (5.7 oz) |
| Blue-Diamond Hilt Katana | 26 cm (10.2 in) | 50 g (1.8 oz) |
Wyvern Hunter's Armory
| Piece | Length | Weight |
|---|---|---|
| Wyvern Blade Blood | 22 cm (8.7 in) | 81 g (2.9 oz) |
| Divine Slasher | 22 cm (8.7 in) | 67 g (2.4 oz) |
| Triple-Horn Long Sword | 27 cm (10.6 in) | 184 g (6.5 oz) |
The Crystal Armory
| Piece | Length | Weight |
|---|---|---|
| Revolver Gunblade | 22 cm (8.7 in) | 88 g (3.1 oz) |
| Masamune Katana | 26 cm (10.2 in) | 51 g (1.8 oz) |
| Buster Sword | 35 cm (13.8 in) | 387 g (13.7 oz) |
| Sword of the Father | 23 cm (9.1 in) | 92 g (3.2 oz) |
| Invictus Sword | 22 cm (8.7 in) | 52 g (1.8 oz) |
| Fusion Sword | 20 cm (7.9 in) | 66 g (2.3 oz) |
| Hardedge Sword | 20 cm (7.9 in) | 75 g (2.6 oz) |
| Sword of Bahamut Style | 22 cm (8.7 in) | 53 g (1.9 oz) |
| Flametongue | 22 cm (8.7 in) | 56 g (2.0 oz) |
| Diamond Sword | 22 cm (8.7 in) | 62 g (2.2 oz) |
| Ultima Weapon | 22 cm (8.7 in) | 56 g (2.0 oz) |
| Omega Weapon Sword | 21 cm (8.3 in) | 58 g (2.0 oz) |
Silver & Steel Armory
| Piece | Length | Weight |
|---|---|---|
| Twisted-Guard Silver Blade | 22 cm (8.7 in) | 67 g (2.4 oz) |
| Iris Steel Sword | 22 cm (8.7 in) | 78 g (2.8 oz) |
| Round-Guard Silver Blade | 22 cm (8.7 in) | 67 g (2.4 oz) |
| Aerondight | 22 cm (8.7 in) | 86 g (3.0 oz) |
| Grandmaster Wolven Silver Sword | 22 cm (8.7 in) | 72 g (2.5 oz) |
| Tapered Steel Blade | 22 cm (8.7 in) | 76 g (2.7 oz) |
Monkey King's Armory
| Piece | Length | Weight |
|---|---|---|
| Daoist Ritual Jian | 22 cm (8.7 in) | 84 g (3.0 oz) |
| Red Copper Sabre | 22 cm (8.7 in) | 77 g (2.7 oz) |
| Chu-Bai Spear | 35 cm (13.8 in) | 177 g (6.2 oz) |
| Zodiac Tiger Sabre | 35 cm (13.8 in) | 309 g (10.9 oz) |
| Golden Loong Staff | 35 cm (13.8 in) | 217 g (7.7 oz) |
| Cloud-Patterned Stone Staff | 22 cm (8.7 in) | 68 g (2.4 oz) |
| Loongwreathe Staff | 22 cm (8.7 in) | 49 g (1.7 oz) |
| Chitin Staff | 22 cm (8.7 in) | 66 g (2.3 oz) |
| JingubangAlso in 40 cm (251 g) | 22 cm (8.7 in) | 87 g (3.1 oz) |
| Mountain-splitting Axe | 18 cm (7.1 in) | 123 g (4.3 oz) |
| Three-Pronged Fork | 34 cm (13.4 in) | 152 g (5.4 oz) |
| Red Tides Weapon | 25 cm (9.8 in) | 56 g (2.0 oz) |
| Demon-Slaying Sword | 22 cm (8.7 in) | 86 g (3.0 oz) |
| Tri-Point SpearAlso in 35 cm (175 g) | 22 cm (8.7 in) | 67 g (2.4 oz) |
Ashina Armory
| Piece | Length | Weight |
|---|---|---|
| Kusabimaru Katana | 26 cm (10.2 in) | 53 g (1.9 oz) |
| Fushigiri (Mortal Blade) | 25 cm (9.8 in) | 58 g (2.0 oz) |
| Black Mortal Blade | 26 cm (10.2 in) | 70 g (2.5 oz) |
| Sabimaru | 18 cm (7.1 in) | 66 g (2.3 oz) |
Teyvat Armory
| Piece | Length | Weight |
|---|---|---|
| The Black Sword | 21 cm (8.3 in) | 54 g (1.9 oz) |
| Festering Desire | 22 cm (8.7 in) | 50 g (1.8 oz) |
| Crimson Scythe | 15 cm (5.9 in) | 30 g (1.1 oz) |
| Primordial Jade Cutter | 21 cm (8.3 in) | 56 g (2.0 oz) |
| Elegy for the End | 17 cm (6.7 in) | 71 g (2.5 oz) |
| Engulfing Lightning | 22 cm (8.7 in) | 30 g (1.1 oz) |
| Dragon's Bane Spear | 22 cm (8.7 in) | 22 g (0.8 oz) |
| Favonius Lance | 22 cm (8.7 in) | 23 g (0.8 oz) |
| The Unforged | 20.5 cm (8.1 in) | 77 g (2.7 oz) |
| Skyward Harp | 17 cm (6.7 in) | 75 g (2.6 oz) |
| Skyward Spine Spear | 22 cm (8.7 in) | 39 g (1.4 oz) |
| Vortex Vanquisher Spear | 22 cm (8.7 in) | 33 g (1.2 oz) |
| The Stringless | 17 cm (6.7 in) | 60 g (2.1 oz) |
| Deathmatch Spear | 22 cm (8.7 in) | 34 g (1.2 oz) |
| Staff of Homa | 22 cm (8.7 in) | 42 g (1.5 oz) |
| Primordial Jade Winged-Spear | 22 cm (8.7 in) | 26 g (0.9 oz) |
| Crimson Moon's Semblance | 21 cm (8.3 in) | 34 g (1.2 oz) |
| Serpent Spine Sword | 21 cm (8.3 in) | 87 g (3.1 oz) |
| The Viridescent Hunt Bow | 17 cm (6.7 in) | 66 g (2.3 oz) |
Sword Coast Armory
| Piece | Length | Weight |
|---|---|---|
| Silver Sword of the Astral Plane | 22 cm (8.7 in) | 50 g (1.8 oz) |
| Crimson Mischief | 21 cm (8.3 in) | 70 g (2.5 oz) |
| Balduran's Giantslayer | 22 cm (8.7 in) | 66 g (2.3 oz) |
| Viconia's Walking Fortress | 10 cm (3.9 in) | 70 g (2.5 oz) |
| Sword of Justice | 22 cm (8.7 in) | 41 g (1.4 oz) |
| Everburn Blade | 22 cm (8.7 in) | 45 g (1.6 oz) |
| Blood-Bound Blade | 22 cm (8.7 in) | 50 g (1.8 oz) |
| Githyanki Longsword | 22 cm (8.7 in) | 50 g (1.8 oz) |
| Githyanki Greatsword | 22 cm (8.7 in) | 43 g (1.5 oz) |
Three Kingdoms Armory
| Piece | Length | Weight |
|---|---|---|
| Sky-Piercing Halberd | 22 cm (8.7 in) | 35 g (1.2 oz) |
| Triumphant Conquest Spear | 22 cm (8.7 in) | 32 g (1.1 oz) |
| Azure Dragon Crescent Glaive | 22 cm (8.7 in) | 35 g (1.2 oz) |
| Flying General's Bow | 18 cm (7.1 in) | 49 g (1.7 oz) |
Dharma Tower Armory
| Piece | Length | Weight |
|---|---|---|
| The Undoer Sword | 26 cm (10.2 in) | 49 g (1.7 oz) |
| TsuruGR-74 Sword | 26 cm (10.2 in) | 58 g (2.0 oz) |
| Izanami Sword | 26 cm (10.2 in) | 50 g (1.8 oz) |
| Yama Sword | 26 cm (10.2 in) | 66 g (2.3 oz) |
| Sentinel Sword | 26 cm (10.2 in) | 45 g (1.6 oz) |
| Seisouken Katana | 26 cm (10.2 in) | 50 g (1.8 oz) |
Aincrad Blade Vault
| Piece | Length | Weight |
|---|---|---|
| Elucidator Sword | 24 cm (9.4 in) | 82 g (2.9 oz) |
| Dark Repulser Sword | 24 cm (9.4 in) | 82 g (2.9 oz) |
Grand Line Katana Vault
| Piece | Length | Weight |
|---|---|---|
| Enma | 24 cm (9.4 in) | 73 g (2.6 oz) |
| Ame no Habakiri | 24 cm (9.4 in) | 72 g (2.5 oz) |
| Iron Pipe | 22 cm (8.7 in) | 30 g (1.1 oz) |
| Kuro Kabuto | 16 cm (6.3 in) | 87 g (3.1 oz) |
| Yubashiri | 24 cm (9.4 in) | 71 g (2.5 oz) |
| Sandai Kitetsu | 24 cm (9.4 in) | 89 g (3.1 oz) |
| Shusui | 24 cm (9.4 in) | 68 g (2.4 oz) |
| Wado Ichimonji | 24 cm (9.4 in) | 82 g (2.9 oz) |
| Kikoku | 24 cm (9.4 in) | 72 g (2.5 oz) |
| Nidai Kitetsu | 24 cm (9.4 in) | 73 g (2.6 oz) |
| Shigure | 24 cm (9.4 in) | 79 g (2.8 oz) |
Cursed Tool Vault
| Piece | Length | Weight |
|---|---|---|
| Kamutoke | 16 cm (6.3 in) | 103 g (3.6 oz) |
| Hiten | 22 cm (8.7 in) | 33 g (1.2 oz) |
| Exorcist's Blade | 26 cm (10.2 in) | 49 g (1.7 oz) |
| Inverted Spear of Heaven | 20 cm (7.9 in) | 99 g (3.5 oz) |
Noble Phantasm Vault
| Piece | Length | Weight |
|---|---|---|
| Gilgamesh Ea | 22 cm (8.7 in) | 124 g (4.4 oz) |
| Excalibur Morgan | 22 cm (8.7 in) | 108 g (3.8 oz) |
| Excalibur Proto | 22 cm (8.7 in) | 135 g (4.8 oz) |
| Caliburn Sword | 23 cm (9.1 in) | 86 g (3.0 oz) |
| Astolfo's Sword | 22 cm (8.7 in) | 88 g (3.1 oz) |
| Chains of Heaven | 32 cm (12.6 in) | 87 g (3.1 oz) |
| Gáe Bolg AlternativeTelescopic, 22 cm retracted | 29 cm (11.4 in) | 38 g (1.3 oz) |
| La Pucelle Sword | 22 cm (8.7 in) | 70 g (2.5 oz) |
| Gáe Bolg Telescopic SpearTelescopic, 22 cm retracted | 30 cm (11.8 in) | 30 g (1.1 oz) |
| Balmung Sword | 22 cm (8.7 in) | 83 g (2.9 oz) |
| Prince of Lan Ling's Sword | 22 cm (8.7 in) | 84 g (3.0 oz) |
| Clarent | 22 cm (8.7 in) | 103 g (3.6 oz) |
Longinus Lance Vault
| Piece | Length | Weight |
|---|---|---|
| Spear of Gaius | 21 cm (8.3 in) | 60 g (2.1 oz) |
| Spear of Longinus | 22 cm (8.7 in) | 30 g (1.1 oz) |
| Spear of Cassius | 22 cm (8.7 in) | 33 g (1.2 oz) |
| Cone Spear | 18 cm (7.1 in) | 87 g (3.1 oz) |
| Red Scythe | 18 cm (7.1 in) | 38 g (1.3 oz) |
Demon Fang Vault
| Piece | Length | Weight |
|---|---|---|
| Tessaiga | 22 cm (8.7 in) | 71 g (2.5 oz) |
| Tenseiga | 26 cm (10.2 in) | 52 g (1.8 oz) |
Magical Wand Vault
| Piece | Length | Weight |
|---|---|---|
| The Sword | 17 cm (6.7 in) | 18 g (0.6 oz) |
| Star Wand | 17 cm (6.7 in) | 25 g (0.9 oz) |
| Sealing Wand | 16 cm (6.3 in) | 23 g (0.8 oz) |
| Dream Staff | 17 cm (6.7 in) | 26 g (0.9 oz) |
Fellowship Blade Vault
| Piece | Length | Weight |
|---|---|---|
| Reforged King's Sword | 30 cm (11.8 in) | 104 g (3.7 oz) |
| Orcrist | 21 cm (8.3 in) | 93 g (3.3 oz) |
| Two-Tone Elven Dagger | 22 cm (8.7 in) | 72 g (2.5 oz) |
| Bow of the Galadhrim | 18 cm (7.1 in) | 29 g (1.0 oz) |
| Ranger Sword | 22 cm (8.7 in) | 67 g (2.4 oz) |
| Elven Short Sword | 30 cm (11.8 in) | 195 g (6.9 oz) |
| Vine-Etched Elven Sword | 22 cm (8.7 in) | 81 g (2.9 oz) |
| Fan-Pommel Elven Sword | 30 cm (11.8 in) | 128 g (4.5 oz) |
| Winged-Guard Elven Sword | 30 cm (11.8 in) | 140 g (4.9 oz) |
Valyrian Steel Vault
| Piece | Length | Weight |
|---|---|---|
| Dawn Sword | 22 cm (8.7 in) | 70 g (2.5 oz) |
| Dark Sister | 22 cm (8.7 in) | 74 g (2.6 oz) |
| Dragon-Hilt Sword | 30 cm (11.8 in) | 141 g (5.0 oz) |
| Oathkeeper | 30 cm (11.8 in) | 177 g (6.2 oz) |
| Wolf-Hilt Bastard Sword | 30 cm (11.8 in) | 157 g (5.5 oz) |
| Catspaw Dagger | 18 cm (7.1 in) | 78 g (2.8 oz) |
| Needle | 30 cm (11.8 in) | 110 g (3.9 oz) |
Cimmerian Armory
| Piece | Length | Weight |
|---|---|---|
| Father's Sword | 21 cm (8.3 in) | 58 g (2.0 oz) |
| Atlantean Sword | 22 cm (8.7 in) | 100 g (3.5 oz) |
Standalone Metal Replicas
| Piece | Length | Weight |
|---|---|---|
| Elven Mage Staff | 17 cm (6.7 in) | 31 g (1.1 oz) |
| Excalibur | 22 cm (8.7 in) | 84 g (3.0 oz) |
| Brazier Stave | 22 cm (8.7 in) | 142 g (5.0 oz) |
| Holy Moonlight Sword | 22 cm (8.7 in) | 70 g (2.5 oz) |
| Brass-Hilt Pirate Cutlass | 22 cm (8.7 in) | 96 g (3.4 oz) |
| Daywalker Hunter's Shortsword | 22 cm (8.7 in) | 77 g (2.7 oz) |
| Golden Ocean King's Trident | 29 cm (11.4 in) | 80 g (2.8 oz) |
Fan-made and unofficial: every piece here is an independent fan-art collectible, not affiliated with or endorsed by any game, anime, or film company.